中國石油天然氣股份有限公司河南偃師第十一加油站現狀評價
更新時間:2025-03-28 關注:27
項 目 概 況 | 項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司河南偃師第十一加油站現狀評價 | ||
項目編號 | 豫安評202503260643 | |||
行業類別 | 化學原料、化學品及醫藥制造業 | 評價類型 | 現狀評價 | |
項目地址 | 河南省,洛陽市,偃師區邙嶺鎮楊莊村平安路與杜甫大道交叉口東50米路北 | |||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司河南偃師第十一加油站位于河南省洛陽市偃師區邙嶺鎮楊莊村平安路與杜甫大道交叉口東50米路北。該加油站占地面積約2402.6m2,現有員工2人,其中安全生產管理人員1人,無特種作業人員;《危險化學品經營許可證》(證書編號:豫C危化經字[2022]00122號),有效期限至2025年06月02日,許可范圍:乙醇汽油、柴油。 該加油站站房設在站區東北部,罩棚布置在站房西側,在罩棚下設4臺加油機,分兩排平行布置,安裝在加油島上;罐區布置在罩棚東側,有4座雙層SF臥式油罐,埋地設在非行車道下,其中30m3汽油罐2座、30m3柴油罐2座;密閉卸油口設置在油罐西側,通氣管布置在油罐東側。根據GB50156-2021《汽車加油加氣加氫站技術標準》表3.0.9加油站的等級劃分,該站油罐總容積為30×2+30×2×1/2 =90m3(柴油折半計入),屬于三級加油站。該站采用自吸式加油工藝,設有加油、卸油油氣回收系統。 該加油站東側為鄉村小路、架空通信線、綠化帶;南側為綠化帶、架空通信線、牛新村道;西側為牛新村道、架空電力線(無絕緣層);北側為綠化帶、架空電力線(有絕緣層)、架空通信線。站內汽油、柴油工藝設備與站外建構筑物的安全間距均符合GB50156-2021的要求。該加油站站內設施的防火間距滿足要求。 | |||
項目合同 簽訂時間 | 2023-07-25 | 項目錄入 系統時間 | 2025-03-26 | |
評 價 機 構 及 評 價 項 目 組 | 評價機構名稱 | 河南鑫利安全技術服務有限責任公司 | 資質證書編號 | APJ-(豫)-007 |
項目組長 | 崔金偉 | 技術負責人 | 郭一楠 | |
過程控制負責人 | 王征 | 報告審核人員 | 曹振宇 | |
報告編制人 | 崔金偉、謝曉亞、楊鴻仙、 張盼盼、李小波 | |||
項目組成員 | 姓 名 | 專 業 | 是否是現場人員 | |
崔金偉 | 自動化 | 是 | ||
謝曉亞 | 化工工藝 | 是 | ||
張盼盼 | 化工機械 | 否 | ||
李小波 | 安全 | 否 | ||
楊鴻仙 | 電氣 | 否 | ||
評價 結論 | 中國石油天然氣股份有限公司河南偃師第十一加油站的安全經營現狀符合安全經營條件。 | |||
現場檢查照片 |
-
手機站
-
微信公眾號